Вес сварной сетки

23 октября 2023 г.

Размер ячейки и диаметр проволоки сварной сетки, мм Вес 1 метра квадратного сварной сетки Метров квадратных
в 1 тонне
50х50х3 2 500
50х50х4 3,6 278
50х50х5 5,65 177
100х100х3 1 1000
100х100х4 1,8 556
100х100х5 2,8 357
100х100х6 3,472 288
150х150х3 0,59 1695
150х150х4 0,8 1250
150х150х5 1,9 526
150х150х6 2,475 404
200х200х4 0,8 1250
200х200х5 1,45 690
200х200х6 1,905 525

 

Таблица расчета веса сварной сетки

Теоретический вес 1 метра квадратного сварной сетки

 

Добавлен в корзину: Перейти в корзину